Узнайте стоимость и наличие у наших специалистов! Узнать сейчас
Запчасти насоса К и КМ, изготавливаемые на предприятии:
Важно знать! Размеры запчастей к одному типу насосов от разных производителей могут отличаться. Уточняйте размеры при заказе необходимой детали.
Насос К и КМ используется при перекачивании чистой воды без примесей или жидкостей схожих по вязкости и другим свойствам с чистой водой.
Допустимые режимы работы
Химическая активность перекачиваемой жидкости | от 6 до 9 рН |
Твердые включения | не более 1,1 % |
Размер включений | до 0,21мм |
Температура перекачиваемой жидкости | от -11оС до +104оС с торцовым уплотнением
от -11оС до+ 80оС с сальниковым уплотнением |
Старые маркировки насосов К и КМ смотрите на этой странице
Больше всего износу подвергаются: | Меньше подвержены износу: |
|
|
Основные запчасти насоса К и КМ, материалы исполнения .
Материалы | Деталь насоса К и КМ |
СЧ 20, 25 | Крышка насоса |
СЧ 20, 25 | Рабочее колесо |
СЧ 20, 25 | Корпус уплотнения |
СЧ 20, 25 | Корпус насоса |
Конструкция (чертеж) насос К
1. Крышка | 7. Корпус подшипников | 12. Крышка подшипника | 18. Пробка | 23. Отбойник |
2. 25. Шпонка | 8. Гайка М10 | 13. 15. Прокладка | 19. Сальниковая набивка | 24. Вал |
3. Рабочее колесо | 9. Шпилька 10х50 | 14. Масленка | 20. Защитная втулка | |
4. 6. Болт 12х35 | 10. Болт 8х20 | 16. Гайка рабочего колеса | 21. Прокладка | |
5. Корпус | 11. Подшипник | 17. Шайба | 22. Крышка сальника |
Конструкция (чертеж) насос КМ
Список изготавливаемых запасных частей К и КМ в зависимости от марки насоса.
Рабочее колесо К 8/18 | Рабочее колесо К 100-65-200 |
Корпус насоса (улитка) К 8/18 | Корпус насоса (улитка) К 100-65-200 |
Корпус подшипников К 8/18 | Корпус подшипников К 100-65-200 |
Рама (станина) К 8/18 | Рама (станина) К 100-65-200 |
Всасывающий патрубок К 8/18 | Крышка улитки К 100-65-200 |
Крышка подшипника К 8/18 | Крышка подшипника К 100-65-200 |
Вал насоса (удлинитель) К 8/18 | Вал насоса (удлинитель) К 100-65-200 |
Втулка К 8/18 | Втулка К 100-65-200 |
Фланец Сальника К 8/18 | Фланец Сальника К 100-65-200 |
Полумуфта насоса К 8/18 | Полумуфта насоса К 100-65-200 |
Полумуфта электродвигателя К 8/18 | Полумуфта электродвигателя К 100-65-200 |
Рабочее колесо К 20/30 | Рабочее колесо К 100-65-250 |
Корпус насоса (улитка) К 20/30 | Корпус насоса (улитка) К 100-65-250 |
Корпус подшипников К 20/30 | Корпус подшипников К 100-65-250 |
Рама (станина) К 20/30 | Рама (станина) К 100-65-250 |
всасывающий патрубок К 20/30 | Крышка улитки К 100-65-250 |
Крышка подшипника К 20/30 | Крышка подшипника К 100-65-250 |
Вал насоса (удлинитель) К 20/30 | Вал насоса (удлинитель) К 100-65-250 |
Втулка К 20/30 | Втулка К 100-65-250 |
Фланец Сальника К 20/30 | Фланец Сальника К 100-65-250 |
Полумуфта насоса К 20/30 | Полумуфта насоса К 100-65-250 |
Полумуфта электродвигателя К 20/30 | Полумуфта электродвигателя К 100-65-250 |
Рабочее колесо К 45/30 | Рабочее колесо К 150-125-250 |
Корпус насоса (улитка) К 45/30 | Корпус насоса (улитка) К 150-125-250 |
Корпус подшипников К 45/30 | Корпус подшипников К 150-125-250 |
Рама (станина) К 45/30 | Рама (станина) К 150-125-250 |
всасывающий патрубок К 45/30 | Крышка улитки К 150-125-250 |
Крышка подшипника К 45/30 | Крышка подшипника К 150-125-250 |
Вал насоса (удлинитель) К 45/30 | Вал насоса (удлинитель) К 150-125-250 |
Втулка К 45/30 | Втулка К 150-125-250 |
Фланец Сальника К 45/30 | Фланец Сальника К 150-125-250 |
Полумуфта насоса К 45/30 | Полумуфта насоса К 150-125-250 |
Полумуфта электродвигателя К 45/30 | Полумуфта электродвигателя К 150-125-250 |
Рабочее колесо К 90/20 | Рабочее колесо К 150-125-315 |
Корпус насоса (улитка) К 90/20 | Корпус насоса (улитка) К 150-125-315 |
Корпус подшипников К 90/20 | Корпус подшипников К 150-125-315 |
Рама (станина) К 90/20 | Рама (станина) К 150-125-315 |
всасывающий патрубок К 90/20 | Крышка улитки К 150-125-315 |
Крышка подшипника К 90/20 | Крышка подшипника К 150-125-315 |
Вал насоса (удлинитель) К 90/20 | Вал насоса (удлинитель) К 150-125-315 |
Втулка К 90/20 | Втулка К 150-125-315 |
Фланец Сальника К 90/20 | Фланец Сальника К 150-125-315 |
Полумуфта насоса К 90/20 | Полумуфта насоса К 150-125-315 |
Полумуфта электродвигателя К 90/20 | Полумуфта электродвигателя К 150-125-315 |
Рабочее колесо К 160/30 | Рабочее колесо К 200-150-250 |
Корпус насоса (улитка) К 160/30 | Корпус насоса (улитка) К 200-150-250 |
Корпус подшипников К 160/30 | Корпус подшипников К 200-150-250 |
Рама (станина) К 160/30 | Рама (станина) К 200-150-250 |
всасывающий патрубок К 160/30 | Крышка улитки К 200-150-250 |
Крышка подшипника К 160/30 | Крышка подшипника К 200-150-250 |
Вал насоса (удлинитель) К 160/30 | Вал насоса (удлинитель) К 200-150-250 |
Втулка К 160/30 | Втулка К 200-150-250 |
Фланец Сальника К 160/30 | Фланец Сальника К 200-150-250 |
Полумуфта насоса К 160/30 | Полумуфта насоса К 200-150-250 |
Полумуфта электродвигателя К 160/30 | Полумуфта электродвигателя К 200-150-250 |
Рабочее колесо К 290/30 | Рабочее колесо К 200-150-315 |
Корпус насоса (улитка) К 290/30 | Корпус насоса (улитка) К 200-150-315 |
Корпус подшипников К 290/30 | Корпус подшипников К 200-150-315 |
Рама (станина) К 290/30 | Рама (станина) К 200-150-315 |
всасывающий патрубок К 290/30 | Крышка улитки К 200-150-315 |
Крышка подшипника К 290/30 | Крышка подшипника К 200-150-315 |
Вал насоса (удлинитель) К 290/30 | Вал насоса (удлинитель) К 200-150-315 |
Втулка К 290/30 | Втулка К 200-150-315 |
Фланец Сальника К 290/30 | Фланец Сальника К 200-150-315 |
Полумуфта насоса К 290/30 | Полумуфта насоса К 200-150-315 |
Полумуфта электродвигателя К 290/30 | Полумуфта электродвигателя К 200-150-315 |
Рабочее колесо К 50-32-125 | Рабочее колесо К 200-150-400 |
Корпус насоса (улитка) К 50-32-125 | Корпус насоса (улитка) К 200-150-400 |
Корпус подшипников К 50-32-125 | Корпус подшипников К 200-150-400 |
Рама (станина) К 50-32-125 | Рама (станина) К 200-150-400 |
Крышка улитки К 50-32-125 | Крышка улитки К 200-150-400 |
Крышка подшипника К 50-32-125 | Крышка подшипника К 200-150-400 |
Вал насоса (удлинитель) К 50-32-125 | Вал насоса (удлинитель) К 200-150-400 |
Втулка К 50-32-125 | Втулка К 200-150-400 |
Фланец Сальника К 50-32-125 | Фланец Сальника К 200-150-400 |
Полумуфта насоса К 50-32-125 | Полумуфта насоса К 200-150-400 |
Полумуфта электродвигателя К 50-32-125 | Полумуфта электродвигателя К 200-150-400 |
Рабочее колесо К 50-32-125 | Рабочее колесо КМ 50-32-125 |
Корпус насоса (улитка) К 50-32-125 | Корпус насоса (улитка) КМ 50-32-125 |
Корпус подшипников К 50-32-125 | Крышка улитки КМ 50-32-125 |
Рама (станина) К 50-32-125 | Вал насоса (удлинитель) КМ 50-32-125 |
Крышка улитки К 50-32-125 | Втулка КМ 50-32-125 |
всасывающий патрубок К 50-32-125 | Фланец Сальника КМ 50-32-125 |
Крышка подшипника К 50-32-125 | Кронштейн КМ 50-32-125 |
Вал насоса (удлинитель) К 50-32-125 | Рабочее колесо КМ 65-50-160 |
Втулка К 50-32-125 | Корпус насоса (улитка) КМ 65-50-160 |
Фланец Сальника К 50-32-125 | Крышка улитки КМ 65-50-160 |
Кронштейн К 50-32-125 | Вал насоса (удлинитель) КМ 65-50-160 |
Полумуфта насоса К 50-32-125 | Втулка КМ 65-50-160 |
Полумуфта электродвигателя К 50-32-125 | Фланец Сальника КМ 65-50-160 |
Рабочее колесо К 80-65-160 | Кронштейн КМ 65-50-160 |
Корпус насоса (улитка) К 80-65-160 | Рабочее колесо КМ 80-65-160 |
Корпус подшипников К 80-65-160 | Корпус насоса (улитка) КМ 80-65-160 |
Рама (станина) К 80-65-160 | Крышка улитки КМ 80-65-160 |
Крышка улитки К 80-65-160 | Вал насоса (удлинитель) КМ 80-65-160 |
Крышка подшипника К 80-65-160 | Втулка КМ 80-65-160 |
Вал насоса (удлинитель) К 80-65-160 | Фланец Сальника КМ 80-65-160 |
Втулка К 80-65-160 | Кронштейн КМ 80-65-160 |
Фланец Сальника К 80-65-160 | Рабочее колесо КМ 80-50-200 |
Полумуфта насоса К 80-65-160 | Корпус насоса (улитка) КМ 80-50-200 |
Полумуфта электродвигателя К 80-65-160 | Крышка улитки КМ 80-50-200 |
Рабочее колесо К 80-50-200 | Вал насоса (удлинитель) КМ 80-50-200 |
Корпус насоса (улитка) К 80-50-200 | Втулка КМ 80-50-200 |
Корпус подшипников К 80-50-200 | Фланец Сальника КМ 80-50-200 |
Рама (станина) К 80-50-200 | Кронштейн КМ 80-50-200 |
Крышка улитки К 80-50-200 | Рабочее колесо КМ 100-80-160 |
Крышка подшипника К 80-50-200 | Корпус насоса (улитка) КМ 100-80-160 |
Вал насоса (удлинитель) К 80-50-200 | Крышка улитки КМ 100-80-160 |
Втулка К 80-50-200 | Вал насоса (удлинитель) КМ 100-80-160 |
Фланец Сальника К 80-50-200 | Втулка КМ 100-80-160 |
Полумуфта насоса К 80-50-200 | Фланец Сальника КМ 100-80-160 |
Полумуфта электродвигателя К 80-50-200 | Кронштейн КМ 100-80-160 |
Рабочее колесо К 100-80-160 | Рабочее колесо КМ 100-65-200 |
Корпус насоса (улитка) К 100-80-160 | Корпус насоса (улитка) КМ 100-65-200 |
Корпус подшипников К 100-80-160 | Крышка улитки КМ 100-65-200 |
Рама (станина) К 100-80-160 | Вал насоса (удлинитель) КМ 100-65-200 |
Крышка улитки К 100-80-160 | Втулка КМ 100-65-200 |
Крышка подшипника К 100-80-160 | Фланец Сальника КМ 100-65-200 |
Вал насоса (удлинитель) К 100-80-160 | Кронштейн КМ 100-65-200 |
Втулка К 100-80-160 | Рабочее колесо КМ 150-125-250 |
Фланец Сальника К 100-80-160 | Корпус насоса (улитка) КМ 150-125-250 |
Полумуфта насоса К 100-80-160 | Крышка улитки КМ 150-125-250 |
Полумуфта электродвигателя К 100-80-160 | Вал насоса (удлинитель) КМ 150-125-250 |
Втулка КМ 150-125-250 | |
Фланец Сальника КМ 150-125-250 | |
Кронштейн КМ 150-125-250 |